本設(shè)備主要適用于木板材、金屬材料、PVC片材等各式平面板材進行油漆滾涂;
此機代替?zhèn)鹘y(tǒng)噴涂,省時、省力,效率高,環(huán)保好,相對噴涂可節(jié)約油漆48.8%;
輸送帶及滾漆輪、計量光輪均獨立馬達變頻調(diào)速,加工更為精確;
經(jīng)本機處理過的產(chǎn)品表面光滑,飽滿度好,前后無堆漆,可以同淋涂效果相差無幾,但油漆厚度卻大大降低;
涂布輪拆裝方便,定位精確,高度采用計數(shù)表,做到心中有數(shù);
滾漆輪采用日本進口原料制作,耐溶劑,著墨效果佳;
配置進口抽油氣泵,油漆通過油槽可循環(huán)使用,幾乎無浪費;
設(shè)備機型 | TS-760# | TS-1100# | TS-1420# |
工作寬度 | 650MM | 1000MM | 1320MM |
工作高度 | 2-80MM | 2-80MM | 2-80MM |
輸送速度 | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN |
輸送功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
升降功率 | 0.375KW | 0.375KW | 0.375KW |
涂布輪功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
計量輪功率 | 0.375KW | 0.375KW | 0.75KW |
油漆種類 | UV/PU/NC/PE | UV/PU/NC/PE | UV/PU/NC/PE |
涂層厚度 | 0.003-0.2MM | 0.003-0.2MM | 0.003-0.2MM |
油漆用量 | 5-25G/M2 | 5-25G/M2 | 5-25G/M2 |
油桶容量 | 20L | 20L | 20L |
空氣壓力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
空氣流量 | 400L/MIN | 400L/MIN | 450L/MIN |
采用電源 | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ |
機械尺寸 | 1000*1750*1390 | 1000*2050*1390 | 1000*2450*1390 |
機械重量 | 0.8T | 1.0T | 1.2T |
采購泰上機械或需報價請聯(lián)系→售前客服熱線138-0970-7932(楊小姐)