本設(shè)備主要適用于木板材、金屬材料、PVC片材等各式平面板材進(jìn)行油漆滾涂;
此機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)噴涂,省時(shí)、省力,效率高,環(huán)保好,相對(duì)噴涂可節(jié)約油漆48.8%;
輸送帶及滾漆輪、計(jì)量光輪均獨(dú)立馬達(dá)變頻調(diào)速,加工更為精確;
經(jīng)本機(jī)處理過的產(chǎn)品表面光滑,飽滿度好,前后無堆漆,可以同淋涂效果相差無幾,但油漆厚度卻大大降低;
涂布輪拆裝方便,定位精確,高度采用計(jì)數(shù)表,做到心中有數(shù);
滾漆輪采用日本進(jìn)口原料制作,耐溶劑,著墨效果佳;
配置進(jìn)口抽油氣泵,油漆通過油槽可循環(huán)使用,幾乎無浪費(fèi);
超鏡面涂布機(jī)運(yùn)行簡易裝置圖
設(shè)備機(jī)型 | TS-760# | TS-1100# | TS-1420# |
工作寬度 | 650MM | 1000MM | 1320MM |
工作高度 | 2-80MM | 2-80MM | 2-80MM |
輸送速度 | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN |
輸送功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
升降功率 | 0.375KW | 0.375KW | 0.375KW |
涂布輪功率 | 0.75KW*3 | 0.75KW*3 | 1.5KW*3 |
計(jì)量輪功率 | 0.375KW*2 | 0.375KW*2 | 0.75KW*2 |
油漆種類 | UV/PU/NC/PE | UV/PU/NC/PE | UV/PU/NC/PE |
涂層厚度 | 0.003-0.35MM | 0.003-0.35MM | 0.003-0.35MM |
油漆用量 | 10-50G/M2 | 10-50G/M2 | 10-50G/M2 |
油桶容量 | 20L | 20L | 20L |
空氣壓力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
空氣流量 | 400L/MIN | 400L/MIN | 450L/MIN |
采用電源 | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ |
機(jī)械尺寸 | 2250*1750*1390 | 2250*2050*1390 | 2250*2450*1390 |
機(jī)械重量 | 1.2T | 1.4T | 1.6T |
采購泰上機(jī)械或需報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系→售前客服熱線138-0970-7932(楊小姐)